| 活动时间 (GMT+8) |
|---|
| 2025 年 06 月 30 日 00:00:00 – 2025 年 11 月 30 日 23:59:59 |
| 新手挑战 | 奖金 | 流水要求 |
|---|---|---|
| 存款初体验 | 15 元 | 3x |
| 下注初体验 | 15 元 | 3x |
| 提款初体验 | 15 元 | 3x |
| 二次存款 | 15 元 | 3x |
| 产品 | 奖励 | 奖金比例 | 最低存款 | 最高奖金 | 流水要求 (存款 + 奖金) |
|---|---|---|---|---|---|
| 彩票 | 首次存款 | 100% | 100 元 | 128 元 | 8 倍 |
| 产品 | 奖励 | 奖金比例 | 最低存款 | 最高奖金 | 流水要求 (存款 + 奖金) |
|---|---|---|---|---|---|
| 老虎机与捕鱼 | 首次存款 | 188% | 100 元 | 1,188 元 | 28 倍 |
| 产品 | 奖励 | 奖金比例 | 最低存款 | 最高奖金 | 流水要求 (存款 + 奖金) |
|---|---|---|---|---|---|
| 真人 | 首次存款 | 100% | 100 元 | 688 元 | 30 倍 |
| 产品 | 奖励 | 奖金比例 | 最低存款 | 最高奖金 | 流水要求 (存款 + 奖金) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电竞 | 首次存款 | 188% | 100 元 | 898 元 | 18 倍 |
| 产品 | 奖励 | 奖金比例 | 最低存款 | 最高奖金 | 流水要求 (存款 + 奖金) |
|---|---|---|---|---|---|
| 体育 | 首次存款 | 150% | 100 元 | 888 元 | 18 倍 |
| 活动时间 (GMT+8) |
|---|
| 2025 年 06 月 30 日 00:00:00 – 2025 年 11 月 30 日 23:59:59 |
| 新手挑战 | 奖金 | 流水要求 |
|---|---|---|
| 存款初体验 | 15 元 | 3x |
| 下注初体验 | 15 元 | 3x |
| 提款初体验 | 15 元 | 3x |
| 二次存款 | 15 元 | 3x |
| 活动期间 (GMT+8) |
|---|
| 2025 年 03 月 19 日 00:00:00 至 2025 年 10 月 31 日 23:59:59 |
| 其他平台 | 存款记录 / 钱包余额记录 / 流水记录 | 首次存款 | 奖金 |
|---|---|---|---|
| 截图账户 | > 288 元 | 500 元 | 88 元 |
| 产品 | 等级 | 返水比例 |
|---|---|---|
| 彩票 | 钻石VIP | 1.00% |
| 白金VIP | 0.90% | |
| 黄金VIP | 0.85% | |
| 白银会员 | 0.85% | |
| 青铜会员 | 0.80% |
| 产品 | 等级 | 返水比例 |
|---|---|---|
| 开元 | 钻石VIP | 0.80% |
| 白金VIP | 0.70% | |
| 黄金VIP | 0.65% | |
| 白银会员 | 0.60% | |
| 青铜会员 | 0.50% |
| 产品 | 等级 | 返水比例 |
|---|---|---|
| KINGMIDAS | 钻石 | 0.80% |
| 白金 | 0.70% | |
| 黄金 | 0.65% | |
| 白银 | 0.60% | |
| 青铜 | 0.50% |
| 产品 | 等级 | 返水比例 |
|---|---|---|
| 老虎机与捕鱼 | 钻石VIP | 0.80% |
| 白金VIP | 0.70% | |
| 黄金VIP | 0.65% | |
| 白银会员 | 0.60% | |
| 青铜会员 | 0.50% |
| 产品 | 等级 | 返水比例 |
|---|---|---|
| 真人 | 钻石VIP | 0.80% |
| 白金VIP | 0.70% | |
| 黄金VIP | 0.50% | |
| 白银会员 | 0.40% | |
| 青铜会员 | 0.20% |
| 产品 | 等级 | 返水比例 |
|---|---|---|
| 电竞 | 钻石VIP | 0.33% |
| 白金VIP | 0.28% | |
| 黄金VIP | 0.25% | |
| 白银会员 | 0.25% | |
| 青铜会员 | 0.22% |
| 产品 | 等级 | 返水比例 |
|---|---|---|
| 体育 | 钻石VIP | 0.33% |
| 白金VIP | 0.28% | |
| 黄金VIP | 0.25% | |
| 白银会员 | 0.25% | |
| 青铜会员 | 0.22% |
| 活动期间 (GMT+8) |
|---|
| 2025 年 10 月 01 日 00:00:00 至 2025 年 10 月 31 日 23:59:59 |
| 会员级别 | 1.5% 篮球总返水 【M体育+】 | ||
|---|---|---|---|
| 钻石 VIP | 体育每日返水 | 1% 返水全在 M体育+ | M体育+ 篮球返水 |
| 0.33% | 0.67% | 0.50% | |
| 白金 VIP | 体育每日返水 | 1% 返水全在 M体育+ | M体育+ 篮球返水 |
| 0.28% | 0.72% | 0.50% | |
| 黄金 VIP | 体育每日返水 | 1% 返水全在 M体育+ | M体育+ 篮球返水 |
| 0.25% | 0.75% | 0.50% | |
| 白银会员 | 体育每日返水 | 1% 返水全在 M体育+ | M体育+ 篮球返水 |
| 0.25% | 0.75% | 0.50% | |
| 青铜会员 | 体育每日返水 | 1% 返水全在 M体育+ | M体育+ 篮球返水 |
| 0.22% | 0.78% | 0.50% | |
| 活动期间 (GMT+8) |
|---|
| 2025 年 10 月 01 日 00:00:00 至 2025 年 10 月 31 日 23:59:59 |
| 会员级别 | 1%总返水 | |
|---|---|---|
| 钻石 VIP | 体育每日返水 | M体育+ 额外返水 |
| 0.33% | 0.67% | |
| 白金 VIP | 体育每日返水 | M体育+ 额外返水 |
| 0.28% | 0.72% | |
| 黄金 VIP | 体育每日返水 | M体育+ 额外返水 |
| 0.25% | 0.75% | |
| 白银会员 | 体育每日返水 | M体育+ 额外返水 |
| 0.25% | 0.75% | |
| 青铜会员 | 体育每日返水 | M体育+ 额外返水 |
| 0.22% | 0.78% | |
| 活动时间 (GMT+8) |
|---|
| 2025 年 10 月 01 日 00:00:00 至 2025 年 10 月 31 日 23:59:59 |
| 首次存款 | 奖金 | 流水要求 |
|---|---|---|
| 500 - 1,000 元 | 18 元 | 3 倍 |
| 1,001 - 1,500 元 | 36 元 | |
| 1,501 - 2,000 元 | 54 元 | |
| 2,001 - 5,000 元 | 68 元 | |
| 5,001 元或以上 | 88 元 |
| 活动时间 (GMT+8) |
|---|
| 2024 年 01 月 02 日 00:00:00 至 2025 年 10 月 31 日 23:59:59 |
| 【M体育+】限定 | 盘口限定 | 返还率 | 最低负盈利金额 | 免费投注金返还上限 |
|---|---|---|---|---|
| 【足球】 或 【篮球】 |
【早盘】:全场让分盘 / 全场大小盘 / 全场 1x2 / 全场获胜者 | 100% | 200 元 | 200 元 |
| 产品 | 等级 | 返水比例 |
|---|---|---|
| 体育 | 钻石VIP | 0.33% |
| 白金VIP | 0.28% | |
| 黄金VIP | 0.25% | |
| 白银会员 | 0.25% | |
| 青铜会员 | 0.22% |
| 活动期间 (GMT+8) |
|---|
| 2025 年 10 月 01 日 00:00:00 至 2025 年 10 月 31 日 23:59:59 |
| 会员级别 | 1.5% 篮球总返水 【M体育+】 | ||
|---|---|---|---|
| 钻石 VIP | 体育每日返水 | 1% 返水全在 M体育+ | M体育+ 篮球返水 |
| 0.33% | 0.67% | 0.50% | |
| 白金 VIP | 体育每日返水 | 1% 返水全在 M体育+ | M体育+ 篮球返水 |
| 0.28% | 0.72% | 0.50% | |
| 黄金 VIP | 体育每日返水 | 1% 返水全在 M体育+ | M体育+ 篮球返水 |
| 0.25% | 0.75% | 0.50% | |
| 白银会员 | 体育每日返水 | 1% 返水全在 M体育+ | M体育+ 篮球返水 |
| 0.25% | 0.75% | 0.50% | |
| 青铜会员 | 体育每日返水 | 1% 返水全在 M体育+ | M体育+ 篮球返水 |
| 0.22% | 0.78% | 0.50% | |
| 产品 | 奖励 | 奖金比例 | 最低存款 | 最高奖金 | 流水要求 (存款 + 奖金) |
|---|---|---|---|---|---|
| 体育 | 首次存款 | 150% | 100 元 | 888 元 | 18 倍 |
| 活动期间 (GMT+8) |
|---|
| 2025 年 10 月 17 日 00:00:00 – 2025 年 11 月 13 日 23:59:59 |
| 总投注 | 总投注积分 | 总负盈利 | 总负盈利积分 |
|---|---|---|---|
| ≥ 30,000 元 | 5 分 | ≥ 888 元 | 5 分 |
| ≥ 150,000 元 | 15 分 | ≥ 8,888 元 | 15 分 |
| ≥ 300,000 元 | 35 分 | ≥ 18,888 元 | 35 分 |
| ≥ 500,000 元 | 60 分 | ≥ 28,888 元 | 60 分 |
| ≥ 700,000 元 | 100 分 | ≥ 38,888 元 | 100 分 |
| 总积分 | 奖金 |
|---|---|
| 200 分 | 3,888 元 |
| ≥ 160 分 | 1,888 元 |
| ≥ 135 分 | 888 元 |
| ≥ 120 分 | 788 元 |
| ≥ 100 分 | 688 元 |
| ≥ 70 分 | 588 元 |
| ≥ 60 分 | 488 元 |
| ≥ 50 分 | 388 元 |
| ≥ 30 分 | 288 元 |
| ≥ 15 分 | 188 元 |
| ≥ 5 分 | 18 元 |
| 活动期间 (GMT+8) |
|---|
| 2025 年 10 月 17 日 00:00:00 – 2025 年 11 月 13 日 23:59:59 |
| 总投注 | 总投注积分 | 总负盈利 | 总负盈利积分 |
|---|---|---|---|
| ≥ 30,000 元 | 5 分 | ≥ 888 元 | 5 分 |
| ≥ 150,000 元 | 15 分 | ≥ 8,888 元 | 15 分 |
| ≥ 300,000 元 | 35 分 | ≥ 18,888 元 | 35 分 |
| ≥ 500,000 元 | 60 分 | ≥ 28,888 元 | 60 分 |
| ≥ 700,000 元 | 100 分 | ≥ 38,888 元 | 100 分 |
| 总积分 | 奖金 |
|---|---|
| 200 分 | 3,888 元 |
| ≥ 160 分 | 1,888 元 |
| ≥ 135 分 | 888 元 |
| ≥ 120 分 | 788 元 |
| ≥ 100 分 | 688 元 |
| ≥ 70 分 | 588 元 |
| ≥ 60 分 | 488 元 |
| ≥ 50 分 | 388 元 |
| ≥ 30 分 | 288 元 |
| ≥ 15 分 | 188 元 |
| ≥ 5 分 | 18 元 |
| 活动期间 (GMT+8) |
|---|
| 2025 年 10 月 01 日 00:00:00 至 2025 年 10 月 31 日 23:59:59 |
| 基本奖励 | 额外追加奖励 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推荐金 | 好友推荐金 | 好友最低存款需求 | 好友最低流水需求 | 推荐好友数量 | 好友最低存款需求 | 好友最低流水需求 | 推荐人额外奖金 |
| 88 元 /人 | 68 元 / 人 | 100 元 | 300 元 | 3 名或以上 | 1,000 元 | 8,888 元 | 88 元 / 人 |
| 10,000 元 | 88,888 元 | 888 元 / 人 | |||||
| 5 名或以上 | 1,000 元 | 8,888 元 | 88 元 / 人 | ||||
| 10,000 元 | 88,888 元 | 888 元 / 人 | |||||
| 20% 存款,奖金高达 888 元!需 8 倍流水 | |||||||
| 活动时间(GMT+8) |
|---|
| 2025 年 08 月 18 日 00:00:00 至 2026 年 04 月 30 日 23:59:59 |
| 数量 | 排名 | 奖品 / 奖金 | 兑换奖金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2026 年世界杯决赛双人全额观赛之旅 | 288,888 元 |
| 1 | 2 | 2025款 小米汽车 - 小米 YU7 | 258,888 元 |
| 1 | 3 | 宝马 F 900 XR | 138,888 元 |
| 1 | 4 | 欧米茄超霸系列 - 月之暗面腕表 | 108,888 元 |
| 1 | 5 | 卡莱拉系列 CHRONOSPRINT X 保时捷 | 70,888 元 |
| 1 | 6 | BEOSOUND 2 多房间音频互联音响组合 | 48,888 元 |
| 1 | 7 | BOSE LIFESTYLE 600 家庭娱乐系统 | 36,888 元 |
| 1 | 8 | 华为 MATEBOOK FOLD 32GB + 2TB | 20,888 元 |
| 1 | 9 | 华为 PURA 80 ULTRA 16GB + 512GB | 8,888 元 |
| 1 | 10 | 小米 14 ULTRA 16GB + 1TB | 5,288 元 |
| 50 | 11-60 | 奖金 2,388 元 | |
| 80 | 61-140 | 奖金 1,288 元 | |
| 100 | 141-240 | 奖金 528 元 | |
| 100 | 241-340 | 奖金 228 元 | |
| 160 | 341-500 | 奖金 68 元 |
| 详情 | 积分 |
|---|---|
| 体育每 7,000 元真钱投注 | 1 |
| 每单笔存款 ≥ 3,500 元 | 1 |
| 每单笔加密货币存款 ≥ 1,750 元 | 2 |
| 活动期间 (GMT+8) |
|---|
| 2025 年 10 月 01 日 00:00:00 至 2025 年 10 月 31 日 23:59:59 |
| 会员级别 | 1%总返水 | |
|---|---|---|
| 钻石 VIP | 体育每日返水 | M体育+ 额外返水 |
| 0.33% | 0.67% | |
| 白金 VIP | 体育每日返水 | M体育+ 额外返水 |
| 0.28% | 0.72% | |
| 黄金 VIP | 体育每日返水 | M体育+ 额外返水 |
| 0.25% | 0.75% | |
| 白银会员 | 体育每日返水 | M体育+ 额外返水 |
| 0.25% | 0.75% | |
| 青铜会员 | 体育每日返水 | M体育+ 额外返水 |
| 0.22% | 0.78% | |
| 活动名称 | 主持人 | 活动期间 (GMT+8) |
|---|---|---|
| 现金大放送 | 真人荷官桌台 | 2025 年 10 月 27 日 00:00 – 11 月 04 日 23:59 |
| 每日大爆奖 | 真人荷官桌台 | 2025 年 11 月 05 日 00:00 – 11 月 16 日 23:59 |
| 指定游戏 | |
|---|---|
| 深夜百家乐 | PLAYBOY 极速百家乐 1 |
| PLAYBOY 二十一点 | PLAYBOY 极速百家乐 2 |
| PLAYBOY 轮盘 | PLAYBOY 极速百家乐 3 |
| 每日总投注要求 | 最高奖金奖励 |
|---|---|
| 70 元 | 1,400 元 |
| 产品 | 等级 | 返水比例 |
|---|---|---|
| 真人 | 钻石VIP | 0.80% |
| 白金VIP | 0.70% | |
| 黄金VIP | 0.50% | |
| 白银会员 | 0.40% | |
| 青铜会员 | 0.20% |
| 产品 | 奖励 | 奖金比例 | 最低存款 | 最高奖金 | 流水要求 (存款 + 奖金) |
|---|---|---|---|---|---|
| 真人 | 首次存款 | 100% | 100 元 | 688 元 | 30 倍 |
| 活动期间(GMT+8) |
|---|
| 2025 年 10 ⽉ 13 ⽇ 00:00 – 2025 年 12 ⽉ 31 ⽇ 23:59 |
| 排名 | 奖励 |
|---|---|
| 1 | 大奖:700,000 元 |
| 2 - 6 | 摩纳哥·夏日奢华假期套装 · 往返商务舱机票 · 豪华五星级酒店 6 天 5 夜住宿 |
| 7 - 10 | 100 克黄金条 |
| 11 - 30 | 75 克黄金条 |
| 31 - 50 | 50 克黄金条 |
| 51 - 106 | 25 克黄金条 |
| 活动期间 (GMT+8) |
|---|
| 2025 年 10 月 01 日 00:00:00 - 2025 年 10 月 31 日 23:59:59 |
| 总投注 | 任一奖品 | 兑换奖金 |
|---|---|---|
| 1,000,000 元 | 华为畅享 70X(8GB + 256GB) | 1,888 元 |
| 华为 MatePad 11.5(8GB + 256 GB) | ||
| 小米米家扫地机器人 H40 | ||
| 马歇尔 STOCKWELL II | ||
| 新秀丽行李运动箱 Trunk(27 英寸) | ||
| 五粮液老酒 56 度 500 毫升 |
| 活动名称 | 活动期间 (GMT+8) |
|---|---|
| 每周天降幸运轮 | 2025 年 10 月 27 日 00:00 至 2025 年 11 月 23 日 23:59 |
| 每日老虎机锦标赛 | 2025 年 10 月 27 日 20:00 至 2025 年 11 月 24 日 02:00 |
| 奖品 | 幸运轮 |
|---|---|
| 10 | 100x 投注乘数 |
| 70 | 50x 投注乘数 |
| 200 | 20x 投注乘数 |
| 720 | 10x 投注乘数 |
| 3,300 | 8x 投注乘数 |
| 8,700 | 5x 投注乘数 |
| 12,000 | 10 次免费旋转 |
| 排名 | 投注乘数 |
|---|---|
| 1 | 1,000x |
| 2 - 5 | 200x |
| 6 - 20 | 80x |
| 21 - 200 | 10x |
| 201 - 1000 | 5x |
| 活动期间 (GMT+8) |
|---|
| 2025 年 10 ⽉ 16 ⽇ 00:00 – 2025 年 10 ⽉ 31 ⽇ 23:59 |
| 奖金(元) | 奖金数量 (份) | 总奖金(元) |
|---|---|---|
| 4,000 | 10 | 40,000 |
| 1,600 | 20 | 32,000 |
| 960 | 30 | 28,800 |
| 480 | 140 | 67,200 |
| 240 | 300 | 72,000 |
| 128 | 500 | 64,000 |
| 48 | 800 | 38,400 |
| 16 | 1,300 | 20,800 |
| 8 | 2,400 | 19,200 |
| 4.8 | 3,000 | 14,400 |
| 总奖金 | 8,500 | 396,800 |
| 指定游戏 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙腾麻将 | 鱿鱼游戏 2:无穷花 | 暴富公路 | 暴富鱼虾蟹 | 疯狂赏金 | ||
| LABUBU: 春天野在家 | 精灵财富 | 水牛狂奔 | 拉玛坚的祝福 | 玛雅: 元素图腾 | ||
| 玛雅: 元素图腾 2 | 黑杰克21 | 丛林夺宝 | 阿兹特克: 帝国猎宝 2 | 祥龙极气 | ||
| 大渔大利 | 阿兹特克:黄金神庙 | 星空寻宝 | 热血足球 | 宝石之轮 | ||
| 甜蜜爆奖 | 海盗寻宝 | 幽灵倍增 | 萤火猎杀 | 幸福圣礼 | ||
| DISCO 777 HOLD AND WIN | 财神报喜 | 灵铃狂想曲 | 黑暗祭仪 | 打打姜饼人 | ||
| 金猪爆喜 | 疯狂赏金:大奖 | 金鱼满溏 | 暴食软泥 | 象棋之道 2 | ||
| DJ 狂热 | 末代武士 | 天堂之秤:阿努比斯 | 邦尼登月 | 乐透爆富 | ||
| 海克力斯之锤 | 绝地求生 2 | 阿兹特克: 帝国猎宝 | 精灵之谜 | 世界杯决战 | ||
| 珠宝巨盗 | 无尽海洋 | 神奇动物 | 炮发福 | 迪斯科 777 | ||
| 水牛狂奔 HIGHROLLER | 皮纳塔盛宴 | 埃及辉光 | ||||
| 活动名称 投注挑战 – 免费旋转 |
活动期间 (GMT+8) |
|---|---|
| 第一阶段 | 2025 年 10 ⽉ 01 ⽇ 00:00 – 2025 年 10 ⽉ 31 ⽇ 23:59 |
| 第二阶段 | 2025 年 10 ⽉ 11 ⽇ 00:00 – 2025 年 10 ⽉ 31 ⽇ 23:59 |
| 第三阶段 | 2025 年 10 ⽉ 21 ⽇ 00:00 – 2025 年 10 ⽉ 31 ⽇ 23:59 |
| 满月七天连击 | 2025 年 10 ⽉ 06 ⽇ 00:00 – 2025 年 10 ⽉ 12 ⽇ 23:59 |
| 流水阶段 | 最低流水要求 (元) | 免费旋转次数 | 免费旋转价值 | 最低提款金额(元) | 最高提款金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,388 | 10 | 2.5 | 0.10 元 | 80 |
| 1 | 6,088 | 15 | 2.5 | 0.10 元 | 100 |
| 1 | 7,888 | 20 | 2.5 | 0.10 元 | 150 |
| 2 | 1,888 | 5 | 2.5 | 0.10 元 | 20 |
| 2 | 2,388 | 10 | 2.5 | 0.10 元 | 30 |
| 2 | 3,088 | 15 | 2.5 | 0.10 元 | 50 |
| 3 | 788 | 5 | 1.2 | 0.10 元 | 7 |
| 3 | 1,388 | 10 | 1.2 | 0.10 元 | 15 |
| 最低流水要求 (元) | 奖金(元) | 流水要求 | 最低提款金额(元) | 最高提款金额(元) | 每日分配人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 5 | 8x | 0.1 | 5 | 200 |
| 指定游戏 | |||
|---|---|---|---|
| 皮纳塔盛宴 | 甜蜜爆奖 | 海盗寻宝 | 星空寻宝 |
| 水牛狂奔 HIGHROLLER | DISCO 777 HOLD AND WIN | 阿兹特克:黄金神庙 | 暴富鱼虾蟹 |
| 埃及辉光 | 金猪爆喜 | 疯狂赏金:大奖 | 阿兹特克: 帝国猎宝 2 |
| 龙腾麻将 | 鱿鱼游戏 2:无穷花 | 暴富公路 | 热血足球 |
| LABUBU: 春天野在家 | 财神报喜 | 水牛狂奔 | 萤火猎杀 |
| 玛雅: 元素图腾 2 | 黑杰克21 | 灵铃狂想曲 | 黑暗祭仪 |
| 大渔大利 | 精灵财富 | 幽灵倍增 | 暴食软泥 |
| 玛雅: 元素图腾 | 祥龙极气 | 末代武士 | |
| 产品 | 等级 | 返水比例 |
|---|---|---|
| 老虎机与捕鱼 | 钻石VIP | 0.80% |
| 白金VIP | 0.70% | |
| 黄金VIP | 0.65% | |
| 白银会员 | 0.60% | |
| 青铜会员 | 0.50% |
| 产品 | 奖励 | 奖金比例 | 最低存款 | 最高奖金 | 流水要求 (存款 + 奖金) |
|---|---|---|---|---|---|
| 老虎机与捕鱼 | 首次存款 | 188% | 100 元 | 1,188 元 | 28 倍 |
| 活动时间 (GMT+8) |
|---|
| 2025 年 01 月 01 日 00:00:00 – 2025 年 12 月 31 日 23:59:59 |
| 返还率 | 最低投注金额 | 奖金返还上限 |
|---|---|---|
| 100% | 70 元 | 350 元 |
| 产品 | 等级 | 返水比例 |
|---|---|---|
| 电竞 | 钻石VIP | 0.33% |
| 白金VIP | 0.28% | |
| 黄金VIP | 0.25% | |
| 白银会员 | 0.25% | |
| 青铜会员 | 0.22% |
| 产品 | 奖励 | 奖金比例 | 最低存款 | 最高奖金 | 流水要求 (存款 + 奖金) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电竞 | 首次存款 | 188% | 100 元 | 898 元 | 18 倍 |
| 活动时间 (GMT+8) |
|---|
| 2025 年 10 月 14 日 00:00 – 2025 年 11 月 09 日 23:59 |
| 赛事限定 | 总投注 | 奖金 |
|---|---|---|
| 英雄联盟全球总决赛 & CS 亚洲锦标赛 |
5,888 - 8,887 元 | 48 元 |
| 8,888 - 18,887 元 | 68 元 | |
| 18,888 - 38,887 元 | 168 元 | |
| 38,888 - 88,887 元 | 288 元 | |
| 88,888 - 108,887 元 | 688 元 | |
| 108,888 - 188,887 元 | 888 元 | |
| 188,888 - 388,887 元 | 1,888 元 | |
| ≥ 388,888 元 | 3,888 元 |
| 产品 | 等级 | 返水比例 |
|---|---|---|
| 开元 | 钻石VIP | 0.80% |
| 白金VIP | 0.70% | |
| 黄金VIP | 0.65% | |
| 白银会员 | 0.60% | |
| 青铜会员 | 0.50% |
| 产品 | 等级 | 返水比例 |
|---|---|---|
| KINGMIDAS | 钻石 | 0.80% |
| 白金 | 0.70% | |
| 黄金 | 0.65% | |
| 白银 | 0.60% | |
| 青铜 | 0.50% |
| 产品 | 等级 | 返水比例 |
|---|---|---|
| 彩票 | 钻石VIP | 1.00% |
| 白金VIP | 0.90% | |
| 黄金VIP | 0.85% | |
| 白银会员 | 0.85% | |
| 青铜会员 | 0.80% |
| 活动期间 (GMT+8) |
|---|
| 2025 年 01 月 06 日 00:00:00 至 11 月 02 日 23:59:59 |
| 未存款天数 | 回归第 1 笔存款 | 回归奖金 | 回归后连续投注 5 天 | 额外奖金 |
|---|---|---|---|---|
| 90 天或以上 | 300 - 999 元 | 58 元 | 有效投注 500 元或以上 | 28 元 |
| 1,000 - 2,999 元 | 88 元 | 38 元 | ||
| 3,000 - 5,999 元 | 128 元 | 58 元 | ||
| 6,000 - 9,999 元 | 188 元 | 68 元 | ||
| 10,000 - 19,999 元 | 388 元 | 188 元 | ||
| 20,000 元或以上 | 888 元 | 388 元 |
| 活动期间 (GMT+8) |
|---|
| 2025 年 10 月 01 日 00:00:00 至 2025 年 10 月 31 日 23:59:59 |
| 基本奖励 | 额外追加奖励 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推荐金 | 好友推荐金 | 好友最低存款需求 | 好友最低流水需求 | 推荐好友数量 | 好友最低存款需求 | 好友最低流水需求 | 推荐人额外奖金 |
| 88 元 /人 | 68 元 / 人 | 100 元 | 300 元 | 3 名或以上 | 1,000 元 | 8,888 元 | 88 元 / 人 |
| 10,000 元 | 88,888 元 | 888 元 / 人 | |||||
| 5 名或以上 | 1,000 元 | 8,888 元 | 88 元 / 人 | ||||
| 10,000 元 | 88,888 元 | 888 元 / 人 | |||||
| 20% 存款,奖金高达 888 元!需 8 倍流水 | |||||||