| 상품 | 보너스 종류 | 보너스 비율 | 최소 첫 입금 | 최대 보너스 | 롤오버 (입금+보너스) |
|---|---|---|---|---|---|
| E스포츠 | 웰컴 보너스 | 188% | KRW 10,000 | KRW 160,000 | 18배 |
| 상품 | 보너스 종류 | 보너스 비율 | 최소 첫 입금 | 최대 보너스 | 롤오버 (입금+보너스) |
|---|---|---|---|---|---|
| 슬롯 | 첫 입금 보너스 | 30% | KRW 10,000 | KRW 300,000 | 12배 |
| 상품 | 보너스 종류 | 보너스 비율 | 최소 첫 입금 | 최대 보너스 | 롤오버 (입금+보너스) |
|---|---|---|---|---|---|
| 라이브 카지노 | 첫 입금 보너스 | 30% | KRW 10,000 | KRW 300,000 | 12배 |
| 제품 | 보너스 종류 | 보너스 비율 | 최소 첫 입금 | 최대 보너스 | 롤오버 (입금+보너스) |
|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠 | 첫 입금 보너스 | 100% | KRW 10,000 | KRW 130,000 | 5배 |
| 포함되는 게임 | 레벨 | 리베이트 비율 |
|---|---|---|
| TF GAMING AP GAMING ESPORTS SABA ESPORTS MSPORTS E-SOCCER |
다이아몬드 | 0.33% |
| 플레티넘 | 0.28% | |
| 골드 | 0.25% | |
| 실버 | 0.25% | |
| 브론즈 | 0.22% |
| 레벨 | 리베이트 비율 |
|---|---|
| 다이아몬드 | 0.80% |
| 플레티넘 | 0.70% |
| 골드 | 0.65% |
| 실버 | 0.60% |
| 브론즈 | 0.50% |
| 포함되는 게임 | 레벨 | 리베이트 비율 |
|---|---|---|
| SABA SPORTS AP GAMING SPORTS BT1 by Bti MSPORTS |
다이아몬드 | 0.33% |
| 플레티넘 | 0.28% | |
| 골드 | 0.25% | |
| 실버 | 0.25% | |
| 브론즈 | 0.22% |
| 포함되는 게임 | 레벨 | 리베이트 비율 |
|---|---|---|
| Club M88 Live Casino Evolution Gaming Studio M88 Europe Sexy Gaming STUDIO M88 ASIA Studio M88 International |
다이아몬드 | 0.80% |
| 플래티늄 | 0.70% | |
| 골드 | 0.60% | |
| 실버 | 0.55% | |
| 브론즈 | 0.50% |
| 프로모션 기간 |
|---|
| 매일 01:00:00 부터 ~ 다음날 00:59:59 까지 |
| 게임 | 레벨 | 현재 리베이트 % | 추가 리베이트 % |
|---|---|---|---|
| PRAGMATIC PLAY 슬롯 | Diamond | 0.8% | 2% |
| Platinum | 0.7% | ||
| Gold | 0.65% | ||
| Silver | 0.6% | ||
| Bronze | 0.5% |
| 포함되는 게임 | 레벨 | 리베이트 비율 |
|---|---|---|
| SABA SPORTS AP GAMING SPORTS BT1 by Bti MSPORTS |
다이아몬드 | 0.33% |
| 플레티넘 | 0.28% | |
| 골드 | 0.25% | |
| 실버 | 0.25% | |
| 브론즈 | 0.22% |
| 제품 | 보너스 종류 | 보너스 비율 | 최소 첫 입금 | 최대 보너스 | 롤오버 (입금+보너스) |
|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠 | 첫 입금 보너스 | 100% | KRW 10,000 | KRW 130,000 | 5배 |
| 포함되는 게임 | 레벨 | 리베이트 비율 |
|---|---|---|
| Club M88 Live Casino Evolution Gaming Studio M88 Europe Sexy Gaming STUDIO M88 ASIA Studio M88 International |
다이아몬드 | 0.80% |
| 플래티늄 | 0.70% | |
| 골드 | 0.60% | |
| 실버 | 0.55% | |
| 브론즈 | 0.50% |
| 상품 | 보너스 종류 | 보너스 비율 | 최소 첫 입금 | 최대 보너스 | 롤오버 (입금+보너스) |
|---|---|---|---|---|---|
| 라이브 카지노 | 첫 입금 보너스 | 30% | KRW 10,000 | KRW 300,000 | 12배 |
| 레벨 | 리베이트 비율 |
|---|---|
| 다이아몬드 | 0.80% |
| 플레티넘 | 0.70% |
| 골드 | 0.65% |
| 실버 | 0.60% |
| 브론즈 | 0.50% |
| 상품 | 보너스 종류 | 보너스 비율 | 최소 첫 입금 | 최대 보너스 | 롤오버 (입금+보너스) |
|---|---|---|---|---|---|
| 슬롯 | 첫 입금 보너스 | 30% | KRW 10,000 | KRW 300,000 | 12배 |
| 프로모션 기간 |
|---|
| 매일 01:00:00 부터 ~ 다음날 00:59:59 까지 |
| 게임 | 레벨 | 현재 리베이트 % | 추가 리베이트 % |
|---|---|---|---|
| PRAGMATIC PLAY 슬롯 | Diamond | 0.8% | 2% |
| Platinum | 0.7% | ||
| Gold | 0.65% | ||
| Silver | 0.6% | ||
| Bronze | 0.5% |
| 포함되는 게임 | 레벨 | 리베이트 비율 |
|---|---|---|
| TF GAMING AP GAMING ESPORTS SABA ESPORTS MSPORTS E-SOCCER |
다이아몬드 | 0.33% |
| 플레티넘 | 0.28% | |
| 골드 | 0.25% | |
| 실버 | 0.25% | |
| 브론즈 | 0.22% |
| 상품 | 보너스 종류 | 보너스 비율 | 최소 첫 입금 | 최대 보너스 | 롤오버 (입금+보너스) |
|---|---|---|---|---|---|
| E스포츠 | 웰컴 보너스 | 188% | KRW 10,000 | KRW 160,000 | 18배 |
| 프로모션 기간 |
|---|
| 2025년 1월 1일 01:00:00 - 2025년 12월 31일 00:59:59 |
| VIP 레벨 | 우승자 수 | 상품 | 프리벳 (KRW) |
|---|---|---|---|
| 브론즈 | 1 | 닌텐도 스위치 라이트 | 130,000 |
| 1 | KRW 13,000 게임 카드(Steam/리오트/가레나) | 13,000 | |
| 3 | M88 E스포츠 유니폼(AG 또는 탈론) | 13,000 | |
| 실버 | 1 | Razer Edge WiFi 게이밍 태블릿 | 162,500 |
| 1 | KRW 26,000 게임 카드 (Steam/Riot/Garena) | 13,000 | |
| 3 | M88 E스포츠 저지 (AG 또는 탈론) | 13,000 | |
| 골드 | 1 | ASUS ROG 얼라이 | 244,400 |
| 1 | M88 E스포츠 저지 (G2 이스포츠) | 26,000 | |
| 3 | M88 E스포츠 저지 (AG 또는 탈론) | 13,000 | |
| 플래티넘 & 다이아몬드 | 1 | KRW 244,400 FREEBETS | 244,400 |
| 1 | M88 E스포츠 저지 (G2 이스포츠) | 26,000 | |
| 3 | M88 E스포츠 저지 (AG 또는 탈론) | 13,000 |
| 프로모션 기간: |
|---|
| 2025년 1월 1일 01:00:00 - 2025년 12월 31일 00:59:59 |
| 프로모션 기간 |
|---|
| 2023년 5월 29일 01:00:00 - 추후 공지 시까지 |
| VIP 레벨 | 캐시백 비율 | 최대 주간 보너스 금액 |
|---|---|---|
| 다이아몬드 | 10% | KRW 2,000,000 |
| 플레티넘 | 8% | KRW 1,000,000 |
| 골드 | 6% | KRW 750,000 |
| 실버 | 4% | KRW 500,000 |
| 브론즈 | 2% | KRW 500,000 |